| 自動車保険選びの基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME>保険見直し比較>自動車保険選びの基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険見直し比較TOP|生命保険見直し|生命保険比較見積り(一括資料請求)|生命保険の種類・特徴|生命保険会社格付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車保険見積り|自動車保険見積り比較(一括資料請求)|自動車保険の基礎知識|損害保険会社格付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・自動車保険(任意保険)の基礎知識や豆知識を分かりやすいQ&A方式でまとめています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・自動車保険の選ぶ基準や必要な特約など個人にみあった加入をおすすめ。 無駄な保険料は節約しましょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 自動車保険(任意保険)は本当に必要なの? 自賠責保険だけではダメ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車に乗る際には車両に対して自賠責保険の加入が義務付けられています。 自賠責保険は万一の事故時の対人賠償が主な補償内容となっています。 自賠責保険の補償内容は対人賠償で「死亡保障3000万円:後遺障害75万〜4000万円:傷害120万円」となっており、任意保険は自賠責の補償範囲を超えた部分から支払われます。 被害者の救済や自己の補償能力(主に金銭面)を考える意味からも加入をおすすめします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 対物賠償(物損事故)は必要? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前述したように自賠責保険には対物賠償の補償はありませんので、任意保険に加入してい状態で対物事故を起こしてしまうと「自己負担」ということになります。 最近では高額の判決事例も多く、対物賠償「無制限」のプランも多くなっています。 もしもの事故に備えて対物賠償のある任意保険に加入する必要はあると思われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 任意保険の傷害保険ってなんですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的には4パターンに分類されます。 @搭乗者傷害保険 A自損事故保険 B無保険者傷害保険 C人身傷害補償保険 @は車に搭乗している人の傷害(ケガ)をした場合の医療保障が行われる「搭乗者傷害保険」です。 Aは単独事故により自分がけがをした時の備えとして「自損事故保険」があります。 Bは事故を起こした加害者が対人賠償保険に加入していなかったり、保険額が足りない場合に保険金が支払われる「無保険者傷害保険」です。 Cは自動車事故で本人や搭乗者が死傷した場合に自損を含めて契約した金額の範囲内で損害金が保険金をして支払われる「人身傷害補償保険」に分けられます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 車両保険は加入すべき? もったいない? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡単にいうと事故をした際の自分の車に対する補償です。 車両保険の加入率は以外に低め(1※34.6%)となっており、第三者に対する賠償責任保険と比較すると「自分の車両は仕方がない」とお考えの方が多い様です。 又、保険料が高くなるのも加入率が低いい大きな要因と思われます。 車両保険には大きく次のように分類される。2※ @一般車両:オールリスクタイプ A車対車+エコノミーA:車対車のほかプラス補償範囲があるもの(例:車以外との事故・盗難・水害・火災など) B車対車:車同士の事故に限定したもの 但し@のオールリスクタイプやAのエコノミーAについても「当て逃げ」や「相手が特定できない車同士の事故」などは補償の範囲外となりすので、加入の際はよく確認してください。 1※損害保険料率算出機構調べ2002年3月末時点 2※保険会社により呼び方が異なる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 自動車保険の等級について教えてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般的に個人の場合は「ノンフリート等級制度」に基づいてその年の等級が定められ、等級に応じた割引や割り増しが決められる。 新規契約の場合は通常6等級から始まり、原則1年間の保険期間で事故がなければ1等級減じて7等級となる。 逆に1回事故があれば3等級加算されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※保険会社により等級や割引割増などの内容が異なることがあります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 2代目の車を購入しようと考えているのですが? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般的に1台目の車両の保険契約が11等級以上であれば2台目の車の保険料が割引かれる「セカンドカー割引」が摘要となり、通常は新規の場合6等級からのスタートですがセカンドカー割引を摘要すると7等級からのスタートとなる。 但し、11等級以上という条件のほかに、車両所有者と保険の名義人が同一であるという要件がありますが、最近では一部の保険会社での改正も見受けられ、同居の家族でも対応可能な保険会社もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 自動二輪車の任意保険・バイク保険はありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動二輪車の任意保険も損保会社で取り扱っています。 基本的には自動車保険と同じで、担保種目は「対人、対物、搭乗者傷害、車両」、年齢区分も「全年齢担保、21歳未満不担保、26歳未満不担保、30歳未満不担保」があり、割引の等級もあります。 加えてABS装備車割引などの特約を付けることもできる。 しかし自動車に比べ自動二輪車の保険は種類が少なく、「51cc〜124c/125cc超」の2つです。また、原付自転車(125cc以下の二輪自動車および50cc以下の三輪以上の自動車)は自動車保険にファミリーバイク特約を付ることが可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (自動車保険選びの基礎知識) Copyright (C) 2004 11neta.com All rights reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||